Atacantes marcaram 82 gols com a camisa tricolor no torneio nacional
O atacante Luís Fabiano marcou o primeiro gol na vitória do São Paulo sobre o Vasco, nesta quarta-feira, no São Januário, e chegou a 82 gols em Campeonatos Brasileiros com a camisa tricolor. O camisa 9 igualou a marca de Serginho Chulapa, artilheiro histórico do clube no torneio, disputado desde 1971.A média de gols do atacante tricolor da década de 1970 e começo de 1980, porém, é melhor que a do atual centroavante do Morumbi. Chulapa marcou seus 82 gols em apenas 104 jogos pelo clube no Brasileiro. Fabuloso já tem 112 jogos.Luís Fabiano empatou, também, na artilharia da edição 2012 do Brasileirão. Tanto o centroavante tricolor como Fred e Bruno Mineiro, de Fluminense e Portuguesa, respectivamente, têm 14 gols cada.
Veja os dez maiores artilheiros do São Paulo na história do Brasileiro:
| Pos. | Jogador | Período | Jogos | Gols | Média | |
| 1º | Serginho | 1974-1982 | 104 | 82 | 0,79 | |
| 2º | Luis Fabiano | 2001-2012 | 111 | 81 | 0,73 | |
| 3º | Careca | 1983-1986 | 67 | 54 | 0,81 | |
| 4º | Rogério Ceni | 1993-2012 | 474 | 50 | 0,11 | |
| 5º | Müller | 1985-1996 | 121 | 49 | 0,40 | |
| 6º | França | 1996-2001 | 109 | 48 | 0,44 | |
| 7º | Dagoberto | 2007-2011 | 139 | 35 | 0,25 | |
| 8º | Renato | 1980-1984 | 83 | 33 | 0,40 | |
| 9º | Dodô | 1995-1998 | 46 | 32 | 0,70 | |
| 10º | Mirandinha | 1973-1978 | 58 | 31 | 0,53 |
Placar

.png)


